Отпариватели, паровые щетки

Объем резервуара: | 50 мл |
Мощность: | 800 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Производительность пара: | 14 мл/мин |
Мощность: | 700 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Производительность пара: | 20 мл/мин |
Мощность: | 1200 Вт |

Производительность пара: | 20 мл/мин |
Мощность: | 1000 Вт |

Объем резервуара: | 450 мл |
Мощность: | 750 Вт |

Объем резервуара: | 500 мл |
Мощность: | 600 Вт |

Объем резервуара: | 500 мл |
Мощность: | 600 Вт |

Объем резервуара: | 450 мл |
Мощность: | 750 Вт |

Объем резервуара: | 1400 мл |
Производительность пара: | 30 мл/мин |
Мощность: | 1500 Вт |

Объем резервуара: | 2700 мл |
Производительность пара: | 38 мл/мин |
Мощность: | 1850 Вт |

Объем резервуара: | 1500 мл |
Мощность: | 1650 Вт |

Объем резервуара: | 1500 мл |
Производительность пара: | 30 мл/мин |
Мощность: | 1500 Вт |

Объем резервуара: | 500 мл |
Производительность пара: | 15-20 мл/мин |
Мощность: | 750 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Производительность пара: | 18-20 мл/мин |
Мощность: | 800 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Производительность пара: | 18-20 мл/мин |
Мощность: | 800 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Производительность пара: | 18-20 мл/мин |
Мощность: | 800 Вт |

Объем резервуара: | 200 мл |
Мощность: | 1200 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Мощность: | 1300 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Мощность: | 1300 Вт |

Объем резервуара: | 200 мл |
Мощность: | 1300 Вт |

Объем резервуара: | 210 мл |
Мощность: | 900 Вт |

Объем резервуара: | 210 мл |
Мощность: | 900 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Мощность: | 1000 Вт |

Объем резервуара: | 50 мл |
Мощность: | 800 Вт |

Объем резервуара: | 380 мл |
Производительность пара: | 30 мл/мин |
Мощность: | 1200 Вт |

Объем резервуара: | 800 мл |
Мощность: | 1500 Вт |

Объем резервуара: | 400 мл |
Мощность: | 1300 Вт |

Объем резервуара: | 1200 мл |
Производительность пара: | 110 мл/мин |
Мощность: | 2300 Вт |

Объем резервуара: | 500 мл |
Производительность пара: | 55 мл/мин |
Мощность: | 2200 Вт |

Объем резервуара: | 1000 мл |
Производительность пара: | 105 мл/мин |
Мощность: | 2200 Вт |

Объем резервуара: | 1700 мл |
Производительность пара: | 120 мл/мин |
Мощность: | 2400 Вт |

Объем резервуара: | 250 мл |
Мощность: | 700 Вт |

Объем резервуара: | 100 мл |
Мощность: | 650 Вт |
В этом разделе мы предлагаем купить по доступным ценам ручные отпариватели и паровые щетки для одежды. Преимущество отпаривателя перед утюгом заключается в том, что он в считаные минуты придаёт мятой одежде презентабельный вид за счёт воздействия плотной струи пара, в то время как утюг сдавливает и растягивает ткань.
К тому же утюгом зачастую очень трудно гладить модную одежду, украшенную бисером, кружевами, множеством пуговиц и т. п., а вот отпариватель справится с такой задачей в два счёта. Нет, мы не предлагаем отказываться от утюга, но представленный товар – это практичная покупка, которая будет полезна в домашнем хозяйстве и на работе.
Наш каталог включает большой ассортимент недорогих моделей с различными техническими показателями и своеобразными функциями. Время непрерывной работы, дезинфекция одежды, наличие вешалки и различных щёток-насадок, объём резервуара для воды, мощность, автоотключение, режимы глаженья – вот что формирует стоимость отпаривателя и паровой щётки. Выбирайте модель с необходимыми функциями, и Ваш внешний вид всегда будет безупречным. Вы можете позвонить по контактному телефону в Москве, и наши сотрудники расскажут обо всех преимуществах той или иной модели.